菜单

fastclus 快速聚类

data test; /*创建数据集*/
input y x1-x5;
cards;
1983 433934 326702 15202 91329 701
1984 498889 382428 17423 98283 755
1985 565699 429519 25906 108598 1676
1986 655231 492834 25528 134066 2803
1987 816349 567006 24803 220269 4271
1988 1084589 758089 28880 290696 6924
1989 1214984 840690 30912 334911 8471
1990 1446535 1104742 38152 294963 8678
1991 1620078 1245437 42356 322413 9872
1992 1724197 1312184 42221 358244 11548
1993 1982025 1468176 47737 451759 11353
1994 3064721 2337813 59772 646907 20229
1995 4057332 3150055 56381 823351 27545
1996 4309617 3340735 61940 875560 31382
1997 4764743 3738602 64913 925923 35305
1998 4992355 3873616 74394 1008783 35562
1999 4611503 3409380 75565 1092279 34279
2000 4872005 3605405 83451 1145142 38007
2001 4968125 3488409 100847 1340236 38633
;
run;
proc standard data=test out=testdata mean=0 std=1; /*数据标准化*/
var x1-x5;
run;
proc fastclus data=testdata maxclusters=5 list; /*快速聚类*/
var x1-x5;
id y;
run;