菜单

均值过程计算相关统计

data test4_1; /*创建数据集*/
input type$ sulfur arene benzene pb;
cards;
A 159.3 47.5 1.13 5.87
A 154.2 43.2 1.07 5.63
A 156.7 44.3 1.06 5.54
A 151.0 41.9 1.03 5.21
A 156.8 44.3 1.05 5.63
A 153.4 42.9 1.06 5.34
A 153.5 42.7 1.03 5.49
A 158.2 46.3 1.05 5.76
A 154.2 44.2 1.04 5.45
A 159.7 46.0 1.12 5.85
B 149.3 41.3 1.00 5.13
B 152.3 40.8 0.98 5.32
B 152.9 41.5 1.01 5.24
B 151.2 42.3 1.02 5.14
B 155.4 44.7 1.04 5.35
B 154.8 43.9 1.03 5.69
B 153.2 42.9 1.03 5.28
B 150.1 42.5 1.01 5.17
B 148.2 39.8 0.96 5.10
B 149.3 41.4 0.97 5.08
C 160.2 47.3 1.12 5.98
C 162.1 48.9 1.11 5.88
C 159.7 45.8 1.07 5.86
C 158.3 48.3 1.06 5.69
C 158.0 47.9 1.06 5.76
C 156.6 46.5 1.09 5.83
C 159.3 49.3 1.07 5.87
C 160.4 49.3 1.06 5.99
C 157.3 47.6 1.08 5.86
C 158.2 48.9 1.04 5.93
;
run;
proc means data=test4_1 mean range min max median std cv; /*调用均值过程计算相关统计参数*/
var sulfur arene benzene pb; /*指定均值过程的分析变量*/
output out=result; /*保存计算结果到数据表中*/
run;

proc means data=test4_1 mean range min max median std cv; /*调用均值过程计算相关统计参数*/
var sulfur arene benzene pb; /*指定均值过程的分析变量*/
by type;/*按照不同类型汽油分组计算描述性统计指标*/
run;