菜单

reg 建立逐步回归模型

data ww.test9_8; /*创建数据集*/
input y x1-x10;
cards;
2632.78 213.34 261.97 179.9 155.52 33.54 26.29 36.81 32.21 101.88 45.03
3669.72 217.16 270.9 268.24 298.03 92.39 68.76 47.93 87.88 98.72 122.32
3505.19 200.28 367.81 257.75 130.66 18.86 151.73 65.4 77.96 91.57 67.63
2228.87 185.9 230.05 193.46 125.53 59.44 36.98 50.37 73.3 28.21 128.42
1305.61 140.56 155.18 113.02 116.69 25.14 7.43 29.51 36.08 15.46 27.72
2069.31 260.27 357.42 184.22 28.49 30.13 35.16 43.39 60.9 22.8 50.49
1347.26 206.14 215.59 103.3 123.06 5.69 2.95 26.77 43.2 37.04 24.22
1187.77 279.24 224.31 69.45 13.68 7.41 1.29 14.29 28.8 96.5 27.5
1474.12 284.65 210.01 125.23 5.35 2.27 5.53 19.84 23 57.86 38.51
;
run;
proc reg data=ww.test9_8; /*建立逐步回归模型*/
model y=x1-x10 /selection=stepwise;
run;