data test; /*创建数据集*/
input country$ x1-x8;
cards;
南京市 572.23 424.59 8904 403537 497020 530284 61188 317989
无锡市 442.54 287.14 5701 253792 250216 239309 42988 227412
徐州市 908.66 392.64 18516 251067 343409 448939 45516 118537
常州市 346.22 201.01 3806 182043 168611 164427 37477 152556
苏州市 590.97 367.92 13471 525769 326485 268477 52288 544960
南通市 777.62 323.53 14833 263851 254781 220819 56164 256482
连云港市 467.83 171.51 22668 91013 167608 181301 34004 65984
淮安市 519.92 184.29 28437 128906 190317 197345 37418 112897
盐城市 796.51 310.59 37272 177835 265264 260096 35594 184681
扬州市 453.61 221.45 4140 187164 177370 205166 40986 122522
镇江市 267.19 153 5570 138695 158502 170563 41795 90409
泰州市 503.38 231.01 7022 147837 171609 161746 58405 106317
宿迁市 517.26 160.35 11107 52339 112796 109921 7058 59263
;
run;
proc cluster data=test method=median outtree=treedata standard ccc; /*执行系统聚类分析*/
var x1-x8; /*指定聚类分析的变量*/
id country; /*指定识别观测的变量*/
run;
proc tree data=treedata horizontal; /*绘制谱系图*/
run;