菜单

varclus 变量聚类

data test; /*创建数据集*/
input type$ x1-x11;
cards;
历下区 1.49 13.27 4.21 5.1 1.32 18.4 7.98 8.3 118.44 281.93 107.09
市中区 2.85 26.32 8.19 9.99 2.86 56.49 25.03 29.73 221.76 423.96 225
槐荫区 1.81 25.86 9.24 10.62 3.62 30.32 20.22 8.94 61.01 292.99 87.86
天桥区 2.35 29.39 6.18 10.14 3.53 67.92 28.64 37.69 136.64 252.58 84.97
历城区 1.37 15.35 5.85 6.71 1.93 29.81 19.01 9.36 94.6 177.09 81.43
长清县 2.76 18.35 9.75 6.78 2.79 22.97 12.61 9.61 100.48 176.48 112.48
平阴县 3 12.06 6.29 3.96 1.99 26.83 18.27 8.11 87.79 148.95 118.1
商河县 0.96 12.6 4.05 4.45 1.34 16.52 6.32 9.74 85.14 112.68 41.66
济阳县 1.31 16.55 6.55 5.61 2.73 15.16 10.34 4.44 85.01 102.2 82.49
章丘市 1.52 19.78 7.14 7.51 2.54 27.76 16.18 10.74 143.18 213.66 127.39
;
run;
proc varclus data=test outtree=treedata; /*执行变量聚类分析*/
var x1-x11; /*指定聚类分析的变量*/
run;
proc tree data=treedata horizontal; /*绘制水平谱系图*/
run;