菜单

discrim 判别分析

data test1; /*创建判别分析数据*/
input area$ x1-x7 type;
cards;
西城区 1.96 18.85 19.34 198.49 89.11 59.88 2.34 2
崇文区 0.94 6.49 10.98 61.95 32.9 39.3 1.1 1
宣武区 0.33 12.04 58.8 586.48 458.73 167.29 6.78 2
石景山区 1.01 16.14 74.26 483.57 209.81 250.16 3.91 2
海淀区 201.26 69.5 125.01 640.38 373.06 448.59 36.5 3
门头沟区 0.97 4.32 8.67 44.31 27.02 18.91 0.59 2
房山区 4.17 1.42 43.88 293.31 163.33 305.44 0.03 2
通州区 5.46 10.71 14.99 86.64 54.18 48.65 1.06 2
顺义区 10.33 135.15 42.91 231.81 131.43 229.14 14.25 3
昌平区 9.1 10.37 17.45 103.33 61.94 52.28 2.39 2
大兴区 14.15 94.62 56.59 199.47 102.55 140.28 13.64 3
平谷县 6.99 8.17 9.58 49.42 37.22 30.96 1.6 1
怀柔县 10.59 17.84 21.48 80.42 47.75 75.95 4.25 1
密云县 2.92 17.52 14.32 42.99 24.89 37.44 1.79 1
;
run;
data test2; /*创建待判别分析数据*/
input area$ x1-x7;
cards;
东城区 2.46 42.33 24.6 178.96 77.67 87.86 6.39
朝阳区 52.08 313.41 124.83 836.01 473.35 581.38 30.3
丰台区 14.33 32.01 30.38 202.38 125.29 116.2 3.83
延庆县 0.44 0.58 1.24 7.64 5.66 5.05 0.09
;
run;
proc discrim data=test1 testdata=test2 list testlist; /*执行判别分析*/
class type;
var x1-x7;
run;