data test13_1; /*创建数据集*/
input city$ x1-x11;
cards;
北京 758965.9 1021800 31644.85 16814.19 3.1 93.54 4.44 2.9 69.48 10924 480
天津 40907.57 68444.16 160.54 544.99 0.23 20.46 0.21 0.05 12.23 3346 204
河北 33889.93 66067.25 2081.39 747.31 3.15 12.53 0.54 0.39 6.43 5274 463
山西 32378.91 55410.2 -82.13 360.14 -0.15 13.44 0.07 -0.02 7.86 4122 264
内蒙古 19267 20656.36 1167 470.73 5.65 12.79 1.01 0.72 11.93 1615 127
辽宁 66970.83 120199.6 2271.97 1720.78 1.89 19.39 0.64 0.37 10.81 6198 545
吉林 20550.26 28507.25 1313.73 312.01 4.61 11.98 0.68 0.55 8.64 2379 153
黑龙江 55224.08 67678.81 2412.12 2118.9 3.56 16.59 1.11 0.59 13.54 4080 341
上海 326779.2 573590.3 8433.22 5865.44 1.47 57.42 1.43 0.84 32.71 9990 548
江苏 202042.7 459225.9 8093.69 5606.34 1.76 39.28 1.17 0.69 17.28 11692 772
浙江 147421.1 354308.4 6496.03 3903.48 1.83 31.04 0.91 0.57 12.91 11416 637
安徽 316543.5 77704.5 1318.93 1123.3 1.7 15.82 0.5 0.27 64.46 4911 374
福建 198530.3 231515.9 1802.39 2217.67 0.78 30.26 0.53 0.24 25.95 7650 384
江西 21865.59 46574.25 798.94 271.85 1.72 13.04 0.3 0.22 6.12 3572 292
山东 131086.2 190371.8 -896.2 1239.8 -0.47 16.53 0.03 -0.08 11.38 11515 961
河南 81627.14 91049.48 2035.66 882.49 2.24 14.46 0.46 0.32 12.96 6298 458
湖北 99126.77 86643.88 3558.19 1709.29 4.11 11.46 0.7 0.47 13.11 7560 320
湖南 31471.21 108783.8 1218.01 597.56 1.12 19.51 0.33 0.22 5.64 5576 308
广东 896216.8 1181178 37833.49 18345.3 3.2 46.47 2.21 1.49 35.26 25420 579
广西 86143.79 164927.4 1404.64 1507.6 0.85 25.88 0.46 0.22 13.52 6373 292
海南 58640.72 118119.7 739.34 638.26 0.63 25.35 0.3 0.16 12.58 4660 152
重庆 81956.3 126487.2 2514.72 1613.39 1.99 30.54 1 0.61 19.79 4142 200
四川 115160.7 145692 1930.18 2239.62 1.32 15.37 0.44 0.2 12.15 9481 417
贵州 32222.85 27971.71 237.05 152.87 0.85 13.9 0.19 0.12 16.02 2012 112
云南 116728.9 219193.2 2536.82 2580.96 1.16 21.4 0.5 0.25 11.4 10241 406
西藏 20172.84 13512.63 523.69 188.34 3.88 365.21 19.24 14.15 545.21 37 35
陕西 81142.29 132032.7 998.77 1238.13 0.76 25.1 0.43 0.19 15.43 5260 264
甘肃 28907.26 31596.45 271.61 354.11 0.86 14.9 0.3 0.13 13.64 2120 131
青海 12260.45 7317.69 -212.89 74.97 -2.91 6.52 -0.12 -0.19 10.93 1122 72
宁夏 3143.25 7767.52 -18 46.97 -0.23 13.46 0.05 -0.03 5.45 577 43
新疆 37357.89 53632.41 220.88 843.63 0.41 18.85 0.37 0.08 13.13 2845 198
;
run;
proc factor data=test13_1 rotate=varimax; /*因子分析*/
var x1-x11;
run;