2018年全国大学生数学建模竞赛浙江赛区评审结果(A题) | |||||||
序号 | 队号 | 队员1 | 队员2 | 队员3 | 指导教师 | 院校 | 奖项 |
1 | A201811102002 | 蒋雨君 | 刘逸菲 | 胡凯源 | 数模组 | 杭州电子科技大学 | 推荐全国一等奖 |
2 | A201811102040 | 沈文狄 | 林璜 | 侯志杰 | 数模组 | 杭州电子科技大学 | 推荐全国一等奖 |
3 | A201811102039 | 杨磊 | 熊慧琳 | 马晓娟 | 数模组 | 杭州电子科技大学 | 推荐全国一等奖 |
4 | A201811102041 | 董锦河 | 俞佳敏 | 李国趸 | 数模组 | 杭州电子科技大学 | 推荐全国一等奖 |
5 | A201811110003 | 朱玲俐 | 杨小泽 | 李宇鑫 | 数模组 | 嘉兴学院 | 推荐全国一等奖 |
6 | A201811117036 | 曾庆艺 | 张祥煅 | 张誉瀚 | 徐晨东 | 宁波大学 | 推荐全国一等奖 |
7 | A201811118011 | 汪琴韵 | 许徐杰 | 周子君 | 数模组 | 宁波大学科学技术学院 | 推荐全国一等奖 |
8 | A201811122018 | 沈怡宁 | 童乐 | 张帅锋 | 盛宝怀 | 绍兴文理学院 | 推荐全国一等奖 |
9 | A201811122028 | 周科梦 | 童一诺 | 蔡培森 | 周大跑 | 绍兴文理学院 | 推荐全国一等奖 |
10 | A201811141001 | 金宇强 | 丁伟峰 | 李烨明 | 邬学军 | 浙江工业大学 | 推荐全国一等奖 |
11 | A201811160005 | 任佳卓 | 黄汶欣 | 徐洁雨 | 张莹 | 浙江师范大学 | 推荐全国一等奖 |
12 | A201811167001 | 冯琛 | 陈天翔 | 包绍印 | 钱微微 | 浙江中医药大学 | 推荐全国一等奖 |
13 | A201811168012 | 杜凯莉 | 张宗奥 | 金泽力 | 数模组 | 中国计量大学 | 推荐全国一等奖 |
14 | A201811102048 | 周海玉 | 李乾浩 | 许赟凡 | 数模组 | 杭州电子科技大学 | 推荐全国二等奖 |
15 | A201811102044 | 王健尔 | 徐晓刚 | 金骄阳 | 数模组 | 杭州电子科技大学 | 推荐全国二等奖 |
16 | A201811102011 | 叶春毅 | 康子博 | 童珂凡 | 数模组 | 杭州电子科技大学 | 推荐全国二等奖 |
17 | A201811102010 | 王明明 | 黄紫怡 | 蔡哲飞 | 数模组 | 杭州电子科技大学 | 推荐全国二等奖 |
18 | A201811105004 | 杨霁楷 | 胡宸 | 章国奋 | 徐华 | 杭州师范大学钱江学院 | 推荐全国二等奖 |
19 | A201811173002 | 胡洪涛 | 马毅凌 | 章清锴 | 葛美宝 | 杭州医学院 | 推荐全国二等奖 |
20 | A201811110008 | 杨丹 | 刘江斌 | 胡毅超 | 数模组 | 嘉兴学院 | 推荐全国二等奖 |
21 | A201811117035 | 姚必 | 陈邦亮 | 黄佳欢 | 徐晨东 | 宁波大学 | 推荐全国二等奖 |
22 | A201811117023 | 叶勇超 | 朱萍菊 | 乔鑫 | 王立洪 | 宁波大学 | 推荐全国二等奖 |
23 | A201811117043 | 陈枭 | 何旭聪 | 程钕 | 张晓敏 | 宁波大学 | 推荐全国二等奖 |
24 | A201811117029 | 童欣 | 鲁海生 | 蔡婕 | 沃维丰 | 宁波大学 | 推荐全国二等奖 |
25 | A201811117018 | 马晓婉 | 冯宇航 | 陈诺 | 罗文昌 | 宁波大学 | 推荐全国二等奖 |
26 | A201811136022 | 杜林峰 | 程浩然 | 唐梓峰 | 数模组 | 浙江大学 | 推荐全国二等奖 |
27 | A201811153002 | 汪益 | 薛添翼 | 胡斐 | 数模组 | 浙江警察学院 | 推荐全国二等奖 |
28 | A201811155023 | 罗为强 | 刘思奇 | 林政高 | 数模组 | 浙江理工大学 | 推荐全国二等奖 |
29 | A201811155032 | 曲军荟 | 蒋正华 | 王宁 | 数模组 | 浙江理工大学 | 推荐全国二等奖 |
30 | A201811155046 | 王伊婷 | 王静 | 邢文松 | 数模组 | 浙江理工大学 | 推荐全国二等奖 |
31 | A201811168008 | 李梦 | 熊一蔚 | 顾青怡 | 数模组 | 中国计量大学 | 推荐全国二等奖 |
32 | A201811168044 | 李晓彤 | 何静怡 | 郑君镇 | 数模组 | 中国计量大学 | 推荐全国二等奖 |
33 | A201811168011 | 周盛浩 | 沈熙峰 | 潘才浩 | 数模组 | 中国计量大学 | 推荐全国二等奖 |
34 | A201811104036 | 孙莹莹 | 李丹莉 | 泮雅莉 | 何颖俞 | 杭州师范大学 | 省一等奖 |
35 | A201811110005 | 崔芙萍 | 包冰燕 | 高汉琪 | 数模组 | 嘉兴学院 | 省一等奖 |
36 | A201811118002 | 王杰 | 施金鑫 | 杨莉萍 | 数模组 | 宁波大学科学技术学院 | 省一等奖 |
37 | A201811119014 | 朱珊艳 | 陈哲 | 汪李超 | 王海亮 | 宁波工程学院 | 省一等奖 |
38 | A201811124006 | 唐超杰 | 宋俊康 | 傅彪斌 | 张海波 | 台州学院 | 省一等奖 |
39 | A201811129007 | 陈佳豪 | 薛定纳 | 张旭野 | 数模组 | 温州大学瓯江学院 | 省一等奖 |
40 | A201811136006 | 王礼旭 | 王玮 | 马麟 | 数模组 | 浙江大学 | 省一等奖 |
41 | A201811140002 | 马斐妍 | 王蕾 | 陈朝栋 | 李银飞 | 浙江工商大学 | 省一等奖 |
42 | A201811102006 | 李明祎 | 袁力铖 | 朱宏泽 | 数模组 | 杭州电子科技大学 | 省一等奖 |
43 | A201811102019 | 詹昱绮 | 龙啸 | 周家越 | 数模组 | 杭州电子科技大学 | 省一等奖 |
44 | A201811102030 | 马晓文 | 饶珍敏 | 王嘉尉 | 数模组 | 杭州电子科技大学 | 省一等奖 |
45 | A201811102047 | 朱伟鹏 | 饶智 | 樊鹏举 | 数模组 | 杭州电子科技大学 | 省一等奖 |
46 | A201811102049 | 宋悦 | 方志成 | 姬利君 | 数模组 | 杭州电子科技大学 | 省一等奖 |
47 | A201811102035 | 周烨 | 顾烨婷 | 陈尚朴 | 数模组 | 杭州电子科技大学 | 省一等奖 |
48 | A201811102013 | 俞露露 | 叶晴昊 | 徐贝宁 | 数模组 | 杭州电子科技大学 | 省一等奖 |
49 | A201811107006 | 章飞强 | 吴诗雅 | 赵烨男 | 孟庆欣 | 湖州师范学院 | 省一等奖 |
50 | A201811115006 | 杨嘉录 | 卢豪豪 | 何金琼 | 王聚丰 | 宁波大红鹰学院 | 省一等奖 |
51 | A201811117022 | 张义民 | 陈嘉骐 | 汪琪 | 王立洪 | 宁波大学 | 省一等奖 |
52 | A201811117008 | 张香沅 | 谭嘉琦 | 徐艳 | 李茂华 | 宁波大学 | 省一等奖 |
53 | A201811117011 | 张鑫沄 | 童静蕾 | 沈力 | 李卫华 | 宁波大学 | 省一等奖 |
54 | A201811117005 | 张佳宝 | 黄岚 | 俞凯丽 | 李建峰 | 宁波大学 | 省一等奖 |
55 | A201811122008 | 余佳英 | 谷阿河 | 高佳雪 | 陆珏 | 绍兴文理学院 | 省一等奖 |
56 | A201811131007 | 桂凯文 | 胡宇柯 | 吕佳丽 | 吕丹 | 温州医科大学 | 省一等奖 |
57 | A201811135012 | 张翼千 | 胡家华 | 黄湘君 | 张立溥 | 浙江传媒学院 | 省一等奖 |
58 | A201811136024 | 卢云鸿 | 肖相利 | 黄融杰 | 数模组 | 浙江大学 | 省一等奖 |
59 | A201811141020 | 金俊涛 | 杨佳豪 | 冯淳晨 | 宋军全 | 浙江工业大学 | 省一等奖 |
60 | A201811141031 | 万拓 | 黄振鑫 | 周诠 | 宋军全 | 浙江工业大学 | 省一等奖 |
61 | A201811141019 | 沈艺 | 施彬彬 | 陈恩源 | 周明华 | 浙江工业大学 | 省一等奖 |
62 | A201811141024 | 林琦 | 毛卫航 | 包涵 | 周明华 | 浙江工业大学 | 省一等奖 |
63 | A201811141007 | 潘朱磊 | 陈锐 | 徐哲锋 | 周凯 | 浙江工业大学 | 省一等奖 |
64 | A201811155008 | 周磊 | 吴昊 | 王之浩 | 数模组 | 浙江理工大学 | 省一等奖 |
65 | A201811155022 | 余航 | 张惠旺 | 蒋哲凡 | 数模组 | 浙江理工大学 | 省一等奖 |
66 | A201811160028 | 廖婧 | 张丽丹 | 赵鑫 | 朱桂勇 | 浙江师范大学 | 省一等奖 |
67 | A201811160020 | 赵巧红 | 孙眉 | 余诗 | 盛祖祥 | 浙江师范大学 | 省一等奖 |
68 | A201811160021 | 刘金庄 | 林赞赞 | 孙雪萌 | 沈炎峰 | 浙江师范大学 | 省一等奖 |
69 | A201811149003 | 冯倍倍 | 庞筱鹏 | 龚炜浩 | 数模组 | 浙江外国语学院 | 省一等奖 |
70 | A201811167002 | 应雨棋 | 陈小波 | 于哲轩 | 虞立 | 浙江中医药大学 | 省一等奖 |
71 | A201811168021 | 郭丹伊 | 江佳寅 | 董杭丽 | 数模组 | 中国计量大学 | 省一等奖 |
72 | A201811168019 | 童康 | 杨浩 | 余韵 | 数模组 | 中国计量大学 | 省一等奖 |
73 | A201811168028 | 药姣宏 | 郑立东 | 方艺 | 数模组 | 中国计量大学 | 省一等奖 |
74 | A201811168014 | 程湲 | 俞鸿杰 | 汤莉莎 | 数模组 | 中国计量大学 | 省一等奖 |
75 | A201811168057 | 孟波 | 徐志涛 | 黄昭通 | 数模组 | 中国计量大学 | 省一等奖 |
76 | A201811168036 | 何佳丽 | 周宇杰 | 徐梦楠 | 数模组 | 中国计量大学 | 省一等奖 |
77 | A201811102009 | 周雨昊 | 胡菲 | 崔昊 | 数模组 | 杭州电子科技大学 | 省一等奖 |
78 | A201811117021 | 胡奔 | 邱梦宁 | 郦奕宸 | 马飞遥 | 宁波大学 | 省一等奖 |
79 | A201811117003 | 王雨萌 | 胡国龙 | 周劲宇 | 李建峰 | 宁波大学 | 省一等奖 |
80 | A201811149008 | 张屹莉 | 杨玲玲 | 杨颖 | 数模组 | 浙江外国语学院 | 省一等奖 |
81 | A201811102015 | 赵歆 | 段冰冰 | 金哲怡 | 数模组 | 杭州电子科技大学 | 省二等奖 |
82 | A201811102037 | 戴琦森 | 杨笑 | 刘旭茹 | 数模组 | 杭州电子科技大学 | 省二等奖 |
83 | A201811102034 | 李沁栩 | 王海辉 | 楼任翔 | 数模组 | 杭州电子科技大学 | 省二等奖 |
84 | A201811102050 | 胡亚坤 | 杨寅彦 | 郭晨洁 | 数模组 | 杭州电子科技大学 | 省二等奖 |
85 | A201811104002 | 姚丽文 | 杨超 | 徐艺珂 | 潘家志 | 杭州师范大学 | 省二等奖 |
86 | A201811104010 | 陶言 | 毛涵琪 | 吴超逸 | 吕平 | 杭州师范大学 | 省二等奖 |
87 | A201811104048 | 钱箐 | 钱芝峰 | 薛淇馨 | 黄初 | 杭州师范大学 | 省二等奖 |
88 | A201811117019 | 顾俊琪 | 李玲燏 | 陈璐 | 罗文昌 | 宁波大学 | 省二等奖 |
89 | A201811117027 | 陈凯旗 | 孙朋博 | 叶心怡 | 王松静 | 宁波大学 | 省二等奖 |
90 | A201811117041 | 郑嘉仑 | 张凯丽 | 张彬 | 张晓敏 | 宁波大学 | 省二等奖 |
91 | A201811117020 | 王蓟钧 | 徐从 | 张鹏飞 | 马飞遥 | 宁波大学 | 省二等奖 |
92 | A201811117009 | 周水伟 | 倪银涛 | 李金泓 | 李茂华 | 宁波大学 | 省二等奖 |
93 | A201811122004 | 胡嘉程 | 吕柱旺 | 葛婷婷 | 胡金杰 | 绍兴文理学院 | 省二等奖 |
94 | A201811122006 | 王琳 | 林娜伊 | 薛钧雨 | 胡金杰 | 绍兴文理学院 | 省二等奖 |
95 | A201811122027 | 郑鸯婷 | 傅宇涛 | 杨坚 | 周大跑 | 绍兴文理学院 | 省二等奖 |
96 | A201811140036 | 郑琳 | 杨谋铭 | 毛溢雯 | 数模组 | 浙江工商大学 | 省二等奖 |
97 | A201811141014 | 魏梅佳 | 梁爽 | 奚铁琦 | 宋军全 | 浙江工业大学 | 省二等奖 |
98 | A201811141026 | 杨建锋 | 厉高翔 | 汪棋凯 | 马青 | 浙江工业大学 | 省二等奖 |
99 | A201811141023 | 龚寅正 | 余敏杰 | 杨明嵩 | 邬学军 | 浙江工业大学 | 省二等奖 |
100 | A201811141029 | 张梁亮 | 朱子昊 | 楼奇杰 | 周明华 | 浙江工业大学 | 省二等奖 |
101 | A201811141027 | 周航 | 王蒋铭 | 林婉婷 | 邓爱珍 | 浙江工业大学 | 省二等奖 |
102 | A201811141005 | 周晨 | 董云帆 | 许磊磊 | 邓爱珍 | 浙江工业大学 | 省二等奖 |
103 | A201811155001 | 吴宪 | 俞晨云 | 葛蓉蓉 | 数模组 | 浙江理工大学 | 省二等奖 |
104 | A201811155011 | 孔卓 | 冯嘉东 | 赵艳琼 | 数模组 | 浙江理工大学 | 省二等奖 |
105 | A201811155006 | 胡延森 | 赵俊 | 汤思豪 | 数模组 | 浙江理工大学 | 省二等奖 |
106 | A201811155030 | 张鲁宁 | 邹梦娇 | 沈腾飞 | 数模组 | 浙江理工大学 | 省二等奖 |
107 | A201811160031 | 郭静洁 | 胡璠樊 | 肖中山 | 沈炎峰 | 浙江师范大学 | 省二等奖 |
108 | A201811149001 | 邓关星 | 何洁 | 朱林浩 | 数模组 | 浙江外国语学院 | 省二等奖 |
109 | A201811167003 | 金尧 | 吴双双 | 王弘业 | 李晓红 | 浙江中医药大学 | 省二等奖 |
110 | A201811168035 | 李娇 | 张琦翌 | 钱俊焱 | 数模组 | 中国计量大学 | 省二等奖 |
111 | A201811168001 | 姜昊成 | 楼航宇 | 唐瑜洁 | 数模组 | 中国计量大学 | 省二等奖 |
112 | A201811168022 | 陈玉莹 | 窦进超 | 陈林浩 | 数模组 | 中国计量大学 | 省二等奖 |
113 | A201811168027 | 吴硕琳 | 夏红杰 | 洪方磊 | 数模组 | 中国计量大学 | 省二等奖 |
114 | A201811168031 | 黄超婧 | 童章波 | 程亭锋 | 数模组 | 中国计量大学 | 省二等奖 |
115 | A201811168025 | 高晨辉 | 周怡 | 佟世琪 | 数模组 | 中国计量大学 | 省二等奖 |
116 | A201811168018 | 范浩然 | 赵婕燕 | 李聪 | 数模组 | 中国计量大学 | 省二等奖 |
117 | A201811104014 | 梁丹丹 | 吴慧玲 | 马小鈜 | 潘家志 | 杭州师范大学 | 省二等奖 |
118 | A201811105008 | 张泮 | 沈康力 | 黄锦妍 | 裘良华 | 杭州师范大学钱江学院 | 省二等奖 |
119 | A201811107020 | 曾慧程 | 徐涵 | 黄嵘钰 | 施秋红 | 湖州师范学院 | 省二等奖 |
120 | A201811110004 | 李鹏喆 | 张晓晓 | 徐正春 | 数模组 | 嘉兴学院 | 省二等奖 |
121 | A201811115005 | 王阳 | 卢奇 | 董力亁 | 魏麒 | 宁波大红鹰学院 | 省二等奖 |
122 | A201811118007 | 项超特 | 赵飞 | 潘妤婷 | 数模组 | 宁波大学科学技术学院 | 省二等奖 |
123 | A201811175006 | 欧阳铭麒 | 高东东 | 梁枫崎 | 卢俊峰 | 浙江工商大学杭州商学院 | 省二等奖 |
124 | A201811146015 | 吕浩捷 | 邱怡芳 | 许泽峰 | 李俊余 | 浙江海洋大学 | 省二等奖 |
125 | A201811162006 | 胡李彬 | 阮煜晖 | 周晚晴 | 周昊 | 浙江树人大学 | 省二等奖 |
126 | A201811101001 | 汪强 | 陈泓湃 | 于清淼 | 数模组 | 公安海警学院 | 省二等奖 |
127 | A201811102036 | 李杰 | 李鹏垒 | 李首城 | 数模组 | 杭州电子科技大学 | 省二等奖 |
128 | A201811102003 | 司遥遥 | 周世奉 | 徐晨阳 | 数模组 | 杭州电子科技大学 | 省二等奖 |
129 | A201811104047 | 何倚 | 沈婉萍 | 李亚洁 | 黄越夏 | 杭州师范大学 | 省二等奖 |
130 | A201811104042 | 陈森森 | 庞继超 | 林佳佳 | 黄越夏 | 杭州师范大学 | 省二等奖 |
131 | A201811117016 | 陈意凡 | 沈超凡 | 顾浩然 | 罗文昌 | 宁波大学 | 省二等奖 |
132 | A201811126004 | 丁晟杰 | 葛佑恩 | 方伟业 | 数模组 | 同济大学浙江学院 | 省二等奖 |
133 | A201811129002 | 何芸芸 | 林夕阳 | 干嗣杰 | 数模组 | 温州大学瓯江学院 | 省二等奖 |
134 | A201811131015 | 应晨楚 | 胡雨欣 | 夏艳 | 刘婷 | 温州医科大学 | 省二等奖 |
135 | A201811136016 | 戴清阳 | 宋鹏宇 | 陈伽洛 | 数模组 | 浙江大学 | 省二等奖 |
136 | A201811141025 | 卢媛 | 黄旭峰 | 王洪劲 | 宋军全 | 浙江工业大学 | 省二等奖 |
137 | A201811155028 | 王子航 | 徐光 | 章晋瑜 | 数模组 | 浙江理工大学 | 省二等奖 |
138 | A201811168060 | 胡志辉 | 杨群 | 张瑾 | 数模组 | 中国计量大学 | 省二等奖 |
139 | A201811168002 | 赵敏倩 | 杜虹玥 | 范程灏 | 数模组 | 中国计量大学 | 省二等奖 |
140 | A201811101005 | 王宇聪 | 时彦琦 | 沈云浩 | 数模组 | 公安海警学院 | 省三等奖 |
141 | A201811127008 | 钱楚佳 | 马玉媛 | 蔡牡丹 | 黄辉林 | 温州大学 | 省三等奖 |
142 | A201811134007 | 陈珙 | 孙天怡 | 王雨霜 | 孙洁 | 浙江财经大学 | 省三等奖 |
143 | A201811137002 | 刘若愚 | 何子俊 | 樊家豪 | 数模组 | 浙江大学城市学院 | 省三等奖 |
144 | A201811138007 | 杨炎滔 | 丁一铭 | 缪兴乐 | 数模组 | 浙江大学宁波理工学院 | 省三等奖 |
145 | A201811147009 | 程义泰 | 韩楼炳 | 应卓齐 | 数模组 | 浙江机电职业技术学院 | 省三等奖 |
146 | A201811156005 | 吴洁岚 | 郭璐瑶 | 叶志涛 | 方惠兰 | 浙江农林大学 | 省三等奖 |
147 | A201811156003 | 王洪杰 | 卞俊浩 | 李震昆 | 洪燕勇 | 浙江农林大学 | 省三等奖 |
148 | A201811165005 | 陈芙蓉 | 陶欣 | 赵冬冬 | 数模组 | 浙江万里学院 | 省三等奖 |
149 | A201811102025 | 文子强 | 毛寅滔 | 陈荣 | 数模组 | 杭州电子科技大学 | 省三等奖 |
150 | A201811102029 | 熊玉丹 | 曹晨妤 | 张怀予 | 数模组 | 杭州电子科技大学 | 省三等奖 |
151 | A201811102033 | 章文靖 | 乔驿博 | 刘金华 | 数模组 | 杭州电子科技大学 | 省三等奖 |
152 | A201811102043 | 鞠昕旭 | 李胡杨 | 李唯实 | 数模组 | 杭州电子科技大学 | 省三等奖 |
153 | A201811102045 | 范华鑫 | 亓蕾 | 秦天 | 数模组 | 杭州电子科技大学 | 省三等奖 |
154 | A201811102008 | 雷灿 | 李哲源 | 刘月萍 | 数模组 | 杭州电子科技大学 | 省三等奖 |
155 | A201811104034 | 尤洋洋 | 林智丹 | 李陵冬 | 张慧增 | 杭州师范大学 | 省三等奖 |
156 | A201811104022 | 许倩倩 | 李云燕 | 徐蕾 | 何颖俞 | 杭州师范大学 | 省三等奖 |
157 | A201811104016 | 吴美玲 | 徐楚臻 | 黄传杰 | 何颖俞 | 杭州师范大学 | 省三等奖 |
158 | A201811110007 | 边佳茜 | 李忠珍 | 黄校 | 数模组 | 嘉兴学院 | 省三等奖 |
159 | A201811110012 | 张思奕 | 应心心 | 宋开华 | 数模组 | 嘉兴学院 | 省三等奖 |
160 | A201811117004 | 范林锋 | 任泽宇 | 肖苗雪 | 李建峰 | 宁波大学 | 省三等奖 |
161 | A201811117039 | 朱涨鑫 | 苏林正 | 朱丹锋 | 徐允庆 | 宁波大学 | 省三等奖 |
162 | A201811117032 | 胡竣杰 | 陈吴涛 | 陈雪彬 | 沃维丰 | 宁波大学 | 省三等奖 |
163 | A201811118005 | 李晨飞 | 顾明鸿 | 宋卫健 | 数模组 | 宁波大学科学技术学院 | 省三等奖 |
164 | A201811119006 | 蒋勤 | 严磊 | 毛巧蝶 | 孔翔 | 宁波工程学院 | 省三等奖 |
165 | A201811119003 | 许振楠 | 廖俊鹏 | 林芬芳 | 陈军 | 宁波工程学院 | 省三等奖 |
166 | A201811119002 | 陈宗琛 | 邹佳妮 | 孙金金 | 蔡军伟 | 宁波工程学院 | 省三等奖 |
167 | A201811122007 | 孙丽娜 | 宋莹然 | 汤俊馨 | 陆珏 | 绍兴文理学院 | 省三等奖 |
168 | A201811122020 | 罗小贝 | 陈纤瑶 | 严晨成 | 王亚琴 | 绍兴文理学院 | 省三等奖 |
169 | A201811122026 | 孙枫格 | 张喆 | 龚敢 | 周大跑 | 绍兴文理学院 | 省三等奖 |
170 | A201811127018 | 陈爽 | 薛晓娜 | 张悦 | 严传魁 | 温州大学 | 省三等奖 |
171 | A201811129005 | 傅天添 | 诸葛彬 | 苏琨博 | 数模组 | 温州大学瓯江学院 | 省三等奖 |
172 | A201811128004 | 宋海波 | 江磊枫 | 茅凌烽 | 潘建丹 | 温州商学院 | 省三等奖 |
173 | A201811134012 | 陈昕晔 | 梁依婷 | 胡容莉 | 周力凯 | 浙江财经大学 | 省三等奖 |
174 | A201811135006 | 王悦馨 | 范孙恺 | 毛怡明 | 陈莉 | 浙江传媒学院 | 省三等奖 |
175 | A201811136017 | 成帅 | 胡春永 | 成潇威 | 数模组 | 浙江大学 | 省三等奖 |
176 | A201811136013 | 曾寅家 | 叶振辉 | 傅文豪 | 数模组 | 浙江大学 | 省三等奖 |
177 | A201811136002 | 徐一皓 | 张馨宇 | 叶泽文 | 数模组 | 浙江大学 | 省三等奖 |
178 | A201811136008 | 廖钟凌 | 王宇琪 | 傅诤哲 | 数模组 | 浙江大学 | 省三等奖 |
179 | A201811136021 | 庞淇 | 李辰睿 | 顾钰峰 | 数模组 | 浙江大学 | 省三等奖 |
180 | A201811136014 | 黄文璨 | 金连源 | 夏家桢 | 数模组 | 浙江大学 | 省三等奖 |
181 | A201811136025 | 汪锴波 | 李扬毅 | 左可 | 数模组 | 浙江大学 | 省三等奖 |
182 | A201811140010 | 王宇靖 | 李婧 | 苏田恬 | 杨晓蓉 | 浙江工商大学 | 省三等奖 |
183 | A201811141012 | 徐萌 | 周潞潞 | 苏柯录 | 宋军全 | 浙江工业大学 | 省三等奖 |
184 | A201811141008 | 陈章汀 | 王伟 | 卢益铭 | 马青 | 浙江工业大学 | 省三等奖 |
185 | A201811141010 | 余敏君 | 蔡文辉 | 章焕锭 | 邬学军 | 浙江工业大学 | 省三等奖 |
186 | A201811141015 | 张敏 | 陈黎哲 | 詹晓峰 | 马青 | 浙江工业大学 | 省三等奖 |
187 | A201811143008 | 黄宗喜 | 叶志伟 | 陈博 | 数模组 | 浙江工业大学之江学院 | 省三等奖 |
188 | A201811154015 | 董敬辉 | 陆闻滢 | 李瑞昭 | 数模组 | 浙江科技学院 | 省三等奖 |
189 | A201811155026 | 王一涵 | 田志豪 | 高超飞 | 数模组 | 浙江理工大学 | 省三等奖 |
190 | A201811155014 | 张静静 | 郑雨婷 | 谢明春 | 数模组 | 浙江理工大学 | 省三等奖 |
191 | A201811155018 | 王昊玥 | 王仕琪 | 张颀 | 数模组 | 浙江理工大学 | 省三等奖 |
192 | A201811160023 | 潘铭烁 | 鲍家耀 | 马卓航 | 钱李新 | 浙江师范大学 | 省三等奖 |
193 | A201811162007 | 方思鹏 | 胡燕玲 | 金倩莹 | 陈珍培 | 浙江树人大学 | 省三等奖 |
194 | A201811149004 | 王军 | 张妮 | 薛鹏程 | 数模组 | 浙江外国语学院 | 省三等奖 |
195 | A201811149011 | 谷雨馨 | 龚园頔 | 周倩 | 数模组 | 浙江外国语学院 | 省三等奖 |
196 | A201811168034 | 徐伊萍 | 董胜男 | 方璐瑶 | 数模组 | 中国计量大学 | 省三等奖 |
197 | A201811168039 | 李泓阳 | 蔡文澜 | 林鸿正 | 数模组 | 中国计量大学 | 省三等奖 |
198 | A201811168048 | 李玥 | 汤楚玉 | 宋爽 | 数模组 | 中国计量大学 | 省三等奖 |
199 | A201811168041 | 徐嘉灏 | 何清妍 | 骆梦青 | 数模组 | 中国计量大学 | 省三等奖 |
200 | A201811168024 | 程露萍 | 屠科锋 | 黄圣渝 | 数模组 | 中国计量大学 | 省三等奖 |
201 | A201811168058 | 李梦涵 | 张玲玲 | 宋金玲 | 数模组 | 中国计量大学 | 省三等奖 |
202 | A201811172005 | 夏田雨 | 丰桢敏 | 冯茵 | 数模组 | 中国计量大学现代科技学院 | 省三等奖 |
203 | A201811102032 | 刘尹 | 李辉 | 王韵涛 | 数模组 | 杭州电子科技大学 | 省三等奖 |
204 | A201811102027 | 施永涛 | 李叶超 | 顾文君 | 数模组 | 杭州电子科技大学 | 省三等奖 |
205 | A201811102020 | 王应龙 | 吴伟仕 | 施晓碧 | 数模组 | 杭州电子科技大学 | 省三等奖 |
206 | A201811104045 | 刘一心 | 吴丹浓 | 袁云超 | 黄初 | 杭州师范大学 | 省三等奖 |
207 | A201811104041 | 黄琳 | 王海帆 | 孔仪 | 马国春 | 杭州师范大学 | 省三等奖 |
208 | A201811104040 | 马思思 | 袁名扬 | 陈彦璇 | 马国春 | 杭州师范大学 | 省三等奖 |
209 | A201811173001 | 鲁力晖 | 钟欣妤 | 诸鹏程 | 华荣伟 | 杭州医学院 | 省三等奖 |
210 | A201811107017 | 於杭达 | 朱驰骋 | 吴静燕 | 李立平 | 湖州师范学院 | 省三等奖 |
211 | A201811117031 | 田明亮 | 郑晓韬 | 郑尚飚 | 沃维丰 | 宁波大学 | 省三等奖 |
212 | A201811117007 | 徐佳烽 | 胡木森 | 张文博 | 李茂华 | 宁波大学 | 省三等奖 |
213 | A201811117014 | 项宇璐 | 荆怡帆 | 何靓 | 李卫华 | 宁波大学 | 省三等奖 |
214 | A201811117042 | 邢吴寒 | 殷瑛 | 李政远 | 张晓敏 | 宁波大学 | 省三等奖 |
215 | A201811117010 | 张崇 | 那谱丹 | 薛梦颖 | 李卫华 | 宁波大学 | 省三等奖 |
216 | A201811118010 | 孙宇 | 徐豪达 | 陈汉 | 数模组 | 宁波大学科学技术学院 | 省三等奖 |
217 | A201811119012 | 刘佳洁 | 邹茹蔓 | 徐青军 | 陈军 | 宁波工程学院 | 省三等奖 |
218 | A201811142008 | 梁英杰 | 金炜 | 毛金娟 | 周芳芹 | 衢州学院 | 省三等奖 |
219 | A201811122005 | 邵瑞琼 | 史嘉 | 方鑫 | 胡金杰 | 绍兴文理学院 | 省三等奖 |
220 | A201811122022 | 詹岳倩 | 朱婷 | 陈琳璐 | 王元斌 | 绍兴文理学院 | 省三等奖 |
221 | A201811126012 | 孙源 | 夏廉斌 | 朱海嘉 | 数模组 | 同济大学浙江学院 | 省三等奖 |
222 | A201811131003 | 张潆心 | 赵凌晨 | 尹密密 | 吕丹 | 温州医科大学 | 省三等奖 |
223 | A201811134010 | 曹程成 | 周济豪 | 王知衿 | 孙洁 | 浙江财经大学 | 省三等奖 |
224 | A201811137006 | 郑友璐 | 方淑铭 | 陈千凤 | 数模组 | 浙江大学城市学院 | 省三等奖 |
225 | A201811138011 | 任鸿达 | 王岚 | 陈浩辉 | 数模组 | 浙江大学宁波理工学院 | 省三等奖 |
226 | A201811140023 | 周厚泽 | 孟非娜 | 尤超逸 | 韩兆秀 | 浙江工商大学 | 省三等奖 |
227 | A201811140015 | 苏玉玲 | 杨雅茹 | 郭宸颖 | 裘渔洋 | 浙江工商大学 | 省三等奖 |
228 | A201811140012 | 张蕾 | 吴雨嫣 | 吴童 | 裘渔洋 | 浙江工商大学 | 省三等奖 |
229 | A201811140008 | 黄玮宗 | 蒋京凯 | 沈宇晴 | 杨晓蓉 | 浙江工商大学 | 省三等奖 |
230 | A201811141034 | 周烁烁 | 徐慧慧 | 宋朝阳 | 邬学军 | 浙江工业大学 | 省三等奖 |
231 | A201811141016 | 周华森 | 张辉 | 徐祎珉 | 邬学军 | 浙江工业大学 | 省三等奖 |
