菜单

by 语句

proc sort data=sashelp.class out=test; /*对BY语句指定的分组变量排序*/
by sex;
run;
proc print data=test; /*按照BY语句指定的变量分组打印*/
by sex;
run;

SAS 系统 2019年 5月30日星期四 上午09时13分57秒 11

——————————————— 性别=男 ———————————————-

Obs Name Age Height Weight

1 阿尔弗雷德 14 69.0 112.5
2 亨利 14 63.5 102.5
3 詹姆斯 12 57.3 83.0
4 杰弗瑞 13 62.5 84.0
5 约翰 12 59.0 99.5
6 菲利普 16 72.0 150.0
7 罗伯特 12 64.8 128.0
8 罗纳德 15 67.0 133.0
9 托马斯 11 57.5 85.0
10 威廉 15 66.5 112.0

 

——————————————— 性别=女 ———————————————-

Obs Name Age Height Weight

11 爱丽丝 13 56.5 84.0
12 芭芭拉 13 65.3 98.0
13 凯露 14 62.8 102.5
14 简 12 59.8 84.5
15 雅妮特 15 62.5 112.5
16 乔伊斯 11 51.3 50.5
17 茱迪 14 64.3 90.0
18 罗伊斯 12 56.3 77.0
19 玛丽 15 66.5 112.0

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注