菜单

cancorr

data ww.test14_1; /*创建数据集*/
input x1-x4 y1-y3;
cards;
6468979 4252306 1502374 149401 3666559 3483680 182879
264784 165117 82666 10606 129137 124129 5008
535969 356595 160736 3300 376477 359502 16975
407482 232955 157959 8735 167082 153489 13593
602889 425329 144505 15308 354905 346936 7969
798710 530354 168332 61141 489480 469104 20376
239813 121881 84605 25549 86106 72543 13563
340399 174097 118905 35373 136471 101641 34830
319118 198690 89021 15050 166321 152220 14101
341497 192231 97259 19342 142127 135096 7031
446381 253183 163832 19914 192986 178051 14935
265905 142114 91898 20301 112980 96751 16229
337206 211554 98170 11164 150469 128562 21907
272596 131431 129071 6874 82698 75717 6981
216802 111229 92323 3927 79823 69380 10443
117326 66204 41121 6010 53386 37022 16364
188150 123474 49978 7585 98383 85168 13215
189887 126962 53175 7003 99807 93358 6449
;
run;
proc cancorr data=ww.test14_1; /*典型相关分析*/
var x1-x4; /*指定第一组的分组变量*/
with y1-y3; /*指定第二组的分组变量*/
run;

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注